Home

לדווח צמיגה יכול לעמוד hvor meget tøj bliver der produceret om året העתק בו זמנית הסרה

Bæredygtigt tøj | emu danmarks læringsportal
Bæredygtigt tøj | emu danmarks læringsportal

Tøj og bæredygtighed | faktalink
Tøj og bæredygtighed | faktalink

Tøj og klima: Vi skal købe mindre tøj og passe bedre på det, vi allerede  har | Information
Tøj og klima: Vi skal købe mindre tøj og passe bedre på det, vi allerede har | Information

Tekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet (infografik) |  Nyheder | Europa-Parlamentet
Tekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet (infografik) | Nyheder | Europa-Parlamentet

Bæredygtigt tøj starter i skoven - Træ.dk
Bæredygtigt tøj starter i skoven - Træ.dk

Danskerne køber tøj for milliarder produceret under horrible vilkår |  Netavisen Pio
Danskerne køber tøj for milliarder produceret under horrible vilkår | Netavisen Pio

Frontløber vender hjem fra New York: 10 Sprøgsmål til designer Malaika –  Malaika New York
Frontløber vender hjem fra New York: 10 Sprøgsmål til designer Malaika – Malaika New York

Den globale tekstil industri udleder 1,2 milliarder tons CO2 om året under-  streger Ellen MacArthur Foundation i en rapport fra
Den globale tekstil industri udleder 1,2 milliarder tons CO2 om året under- streger Ellen MacArthur Foundation i en rapport fra

Stop tøjspild: Tøjet længe leve! | Aalborg Bibliotekerne
Stop tøjspild: Tøjet længe leve! | Aalborg Bibliotekerne

Arbejderne, der syr dit tøj, får stadig dårligere vilkår – og intet tyder  på, at det ændrer sig - Danwatch
Arbejderne, der syr dit tøj, får stadig dårligere vilkår – og intet tyder på, at det ændrer sig - Danwatch

Produktion af tøj vs. genbrug aftøj by ida andersen
Produktion af tøj vs. genbrug aftøj by ida andersen

Dit tøj sviner – helt vildt! | Ingeniøren
Dit tøj sviner – helt vildt! | Ingeniøren

Undervisningsmateriale: Tøj | NOAH
Undervisningsmateriale: Tøj | NOAH

At købe bæredygtigt tøj er vigtigt for hver fjerde dansker | YouGov Denmark
At købe bæredygtigt tøj er vigtigt for hver fjerde dansker | YouGov Denmark

Fra forbruger af tøj til bruger af tøj
Fra forbruger af tøj til bruger af tøj

Er Dit Tøj Fyldt Med Kemikalier?
Er Dit Tøj Fyldt Med Kemikalier?

Tøj koster mere end penge | CSR.dk
Tøj koster mere end penge | CSR.dk

Nike er danskernes foretrukne tøjmærke | YouGov Denmark
Nike er danskernes foretrukne tøjmærke | YouGov Denmark

Kommunikationsforum | Alarmklokkerne ringer på den anden side af Atlanten.  For på trods af, at forbrugerne har flere og flere penge mellem hænderne,  køber amerikanerne mindre og mindre tøj. Hvad er forklaringen?
Kommunikationsforum | Alarmklokkerne ringer på den anden side af Atlanten. For på trods af, at forbrugerne har flere og flere penge mellem hænderne, køber amerikanerne mindre og mindre tøj. Hvad er forklaringen?

Kampen mod tøjspild er i gang | Samvirke
Kampen mod tøjspild er i gang | Samvirke

Nike er danskernes foretrukne tøjmærke | YouGov Denmark
Nike er danskernes foretrukne tøjmærke | YouGov Denmark

Flertallet af forbrugerne vil have lovgivning om bæredygtigt tøj
Flertallet af forbrugerne vil have lovgivning om bæredygtigt tøj